| Essentiel | Professionnel | Premium | |
|---|---|---|---|
| Liens gouvernementaux | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dates limites des CRIC – Par catégories | ✖ | ✔ | ✔ |
| Termes juridiques clés – Par catégories | ✖ | ✔ | ✔ |
| Recherche dans le glossaire | ✖ | ✔ | ✔ |
| Derniers tirages d’invitations d’EE / Outil de recherche des tirages d’invitations d’EE | ✖ | ✔ | ✔ |
| Exigence de fonds de soutien pour Entrée express | ✖ | ✔ | ✔ |
| Frais de RP d’IRCC | 2024–2025 | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tableaux d’équivalence des tests de langue | ✖ | ✔ | ✔ |
| Revenu minimum nécessaire pour le parrainage familial (RMN) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Salaire horaire médian pour l’ACIA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche de voie d’immigration | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche Expérience Internationale Canada (EIC) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche des professions | ✖ | ✔ | ✔ |
| PGWP – Outil de recherche des programmes d’études admissibles | ✖ | ✔ | ✔ |
| Salaires moyens par groupes professionnels et quartiles (2021–2022) | ✖ | ✔ | ✔ |
Par
Achala