À partir du 30 avril 2024, les frais relatifs à toutes les demandes de résidence permanente au Canada seront augmentés dans le cadre d’un cycle de mise à jour régulier. Cet ajustement, qui a lieu tous les deux ans, vise à gérer l’augmentation des coûts liés au fonctionnement des programmes et à la prestation des services, tout en tenant compte des pressions inflationnistes.
Les demandeurs prévoyant de soumettre leur demande de résidence permanente à partir du 30 avril sont invités à consulter le tableau fourni, qui présente les programmes concernés ainsi que les hausses de frais correspondantes.
Demandeurs au titre du programme | Frais actuels | Nouveaux frais à compter du 30 avril 2024 |
---|---|---|
Frais de droit de résidence permanente | ||
Demandeur principal et conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 515 $ | 575 $ |
Programme des candidats des provinces ; catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), catégorie des travailleurs qualifiés du Québec ; programme d’immigration de l’Atlantique ; et la plupart des projets pilotes d’immigration économique (régions rurales, agroalimentaire) | ||
Demandeur principal | 850 $ | 950 $ |
Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 850 $ | 950 $ |
Enfant à charge accompagnant | 230 $ | 260 $ |
Programme des aides familiaux résidants et projets pilotes pour les aides familiaux (Projet pilote pour les gardiens ou gardiennes d’enfants en milieu familial et Projet pilote pour les aides familiaux à domicile) | ||
Demandeur principal | 570 $ | 635 $ |
Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ |
Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ |
Catégories d’affaires (fédérale et Québec) | ||
Demandeur principal | 1 625 $ | 1 810 $ |
Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 850 $ | 950 $ |
Enfant à charge accompagnant | 230 $ | 260 $ |
Regroupement familial (époux ou conjoints de fait et enfants ; parents et grands-parents ; et autres membres de la famille) | ||
Frais de parrainage | 75 $ | 85 $ |
Demandeur principal parrainé | 490 $ | 545 $ |
Enfant à charge parrainé | 75 $ | 85 $ |
Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ |
Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ |
Personnes protégées | ||
Demandeur principal | 570 $ | 635 $ |
Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ |
Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ |
Demandes pour motifs d’ordre humanitaire ou considérations d’intérêt public | ||
Demandeur principal | 570 $ | 635 $ |
Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ |
Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ |
Titulaire de permis | ||
Demandeur principal | 335 $ | 375 $ |
Résumé de l’article publié par IRCC le 11 avril 2024 à Ottawa.
Source : canada.ca
Par
Jurislocator Admin