| Essentiel | Professionnel | Premium | |
|---|---|---|---|
| 5 minuteries programmables différentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calculateur entre deux dates | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calculateur d’âge | ✔ | ✔ | ✔ |
| Convertisseur de devises | ✔ | ✔ | ✔ |
| 500 Mo de stockage serveur | ✖ | ✖ | ✔ |
| Options de signalement des problèmes pour les lois et les règlements | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essentiel | Professionnel | Premium | |
|---|---|---|---|
| Liens gouvernementaux | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dates limites des CRIC – Par catégories | ✖ | ✔ | ✔ |
| Termes juridiques clés – Par catégories | ✖ | ✔ | ✔ |
| Recherche dans le glossaire | ✖ | ✔ | ✔ |
| Derniers tirages d’invitations d’EE / Outil de recherche des tirages d’invitations d’EE | ✖ | ✔ | ✔ |
| Exigence de fonds de soutien pour Entrée express | ✖ | ✔ | ✔ |
| Frais de RP d’IRCC | 2024–2025 | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tableaux d’équivalence des tests de langue | ✖ | ✔ | ✔ |
| Revenu minimum nécessaire pour le parrainage familial (RMN) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Salaire horaire médian pour l’ACIA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche de voie d’immigration | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche Expérience Internationale Canada (EIC) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche des professions | ✖ | ✔ | ✔ |
| PGWP – Outil de recherche des programmes d’études admissibles | ✖ | ✔ | ✔ |
| Salaires moyens par groupes professionnels et quartiles (2021–2022) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Essentiel | Professionnel | Premium | |
|---|---|---|---|
| Profil utilisateur (profil membre) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Références juridiques cliquables avec fenêtres contextuelles instantanées (Liens juridiques intelligents) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonctionnalité de recherche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notes interactives avec annotations et surlignage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des clients | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exportation et partage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sélecteur de thème | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éditeur de contenu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lois | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loi sur la citoyenneté | ✔ | ✔ | ✔ |
| Code criminel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loi sur la protection des renseignements personnels | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loi sur le droit d’auteur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loi sur l'accès à l'information | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règlement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règlement sur la citoyenneté | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règles de la Section de la protection des réfugiés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règles de la Section d’appel des réfugiés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règles de la Section de l’immigration | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règles de la Section d’appel de l’immigration | ✔ | ✔ | ✔ |
Accédez à une suite puissante et en constante expansion de ressources juridiques et en immigration - comprenant des tableaux comparatifs des programmes, un glossaire des termes, des liens gouvernementaux, des échéances, des guides FAQ et bien plus encore. Tout est centralisé et classé pour vous aider à gagner du temps, réduire les erreurs et travailler plus efficacement — que vous prépariez des dossiers, vérifiiez l’admissibilité ou conseilliez des clients.
Une boîte à outils dynamique conçue pour faciliter votre quotidien juridique - prise de notes, gestion de rendez-vous, cinq horloges programmables pour suivre les fuseaux horaires de vos clients, calculateurs d’âge, calculs de différence de dates, convertisseur de devises, et comparateur de fuseaux horaires. Ces outils vous aident à gérer les délais d’immigration, vérifier l’admissibilité, suivre les échéances, coordonner à l’international et rester organisé - tout en vous concentrant sur la stratégie juridique. La section Outils continuera d’évoluer régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités pratiques, conçues pour permettre aux praticiens de l’immigration canadienne (PIC) de travailler plus rapidement, avec plus de précision et en toute confiance - peu importe l’endroit où se trouvent leurs clients.
Modifié le 10:29 AM (EST) 03/12/2025