Une préparation structurée et à jour pour les examens officiels exigés des consultants en immigration canadienne ainsi que par le MIFI (Québec).
Découvrez les améliorations à venir conçues pour enrichir votre expérience - incluant un système intégré de signalement des problèmes, un support prioritaire et une personnalisation en marque blanche pour une plateforme professionnelle orientée client
Jurislocator propose trois formules d’abonnement flexibles - JURISSTARTER, JURISPRO et JURISELITE - conçues pour répondre aux besoins des praticiens indépendants, des équipes juridiques en croissance et des professionnels de niveau entreprise. Que vous débutiez ou que vous gériez des flux de travail juridiques complexes, chaque plan offre un accès progressif à de puissants outils de recherche, des fonctionnalités de gestion de clients, un stockage cloud sécurisé et une vaste base de ressources juridiques. Choisissez le plan qui correspond à votre pratique dès aujourd’hui, et évoluez facilement à mesure que vos besoins grandissent.
| Essentiel | JurisPro | JurisElite | |
|---|---|---|---|
| Abonnement annuel | CAD 540 / an Économisez CAD 198 | Tarification à venir | Tarification à venir |
| Abonnement mensuel | CAD 65 / mois | Tarification à venir | Tarification à venir |
| Garantie de remboursement sous 7 jours Essayez sans risque pendant 7 jours. Si ce n’est pas le produit que vous recherchez, obtenez un remboursement complet de votre abonnement. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essentiel | JurisPro | JurisElite | |
|---|---|---|---|
| Blog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Actualités | ✔ | ✔ | ✔ |
| JurisStarter | JurisPro | JurisElite | |
|---|---|---|---|
| Outils d’admissibilité et de sélection | |||
| Outil de score linguistique NCLC/CLB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculateur des fonds d’établissement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outils de planification des demandes | |||
| Calculateur des frais gouvernementaux / d’IRCC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outil de vérification de l’âge des personnes à charge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outil de référence des exigences de revenu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outils de statut, de conformité et d’obligations légales | |||
| Calculateur de l’obligation de résidence des résidents permanents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableaux de référence en immigration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilitaires généraux | |||
| Convertisseur de devises | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horloge mondiale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculateur d’âge / date de naissance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculateur d’expérience de travail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outils EIMT / travailleurs étrangers temporaires | |||
| Outil des seuils salariaux horaires pour l’EIMT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence des professions prioritaires | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence des taux de chômage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Professions admissibles au traitement simplifié au Québec | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence salariale des professions EIMT au Québec | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essentiel | Professionnel | Premium | |
|---|---|---|---|
| Liens gouvernementaux | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dates limites des CRIC – Par catégories | ✖ | ✔ | ✔ |
| Termes juridiques clés – Par catégories | ✖ | ✔ | ✔ |
| Recherche dans le glossaire | ✖ | ✔ | ✔ |
| Derniers tirages d’invitations d’EE / Outil de recherche des tirages d’invitations d’EE | ✖ | ✔ | ✔ |
| Exigence de fonds de soutien pour Entrée express | ✖ | ✔ | ✔ |
| Frais de RP d’IRCC | 2024–2025 | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tableaux d’équivalence des tests de langue | ✖ | ✔ | ✔ |
| Revenu minimum nécessaire pour le parrainage familial (RMN) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Salaire horaire médian pour l’ACIA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche de voie d’immigration | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche Expérience Internationale Canada (EIC) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Outil de recherche des professions | ✖ | ✔ | ✔ |
| PGWP – Outil de recherche des programmes d’études admissibles | ✖ | ✔ | ✔ |
| Salaires moyens par groupes professionnels et quartiles (2021–2022) | ✖ | ✔ | ✔ |
| JurisStarter | JurisPro | JurisElite | |
|---|---|---|---|
| Accès au tableau de bord JurisHub | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil membre, abonnement et paramètres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plateforme bilingue (EN/FR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bibliothèque législative en immigration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liens juridiques intelligents avec fenêtres contextuelles instantanées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche juridique avancée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notes, surlignage et annotations | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier, prise de rendez-vous et rappels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des documents et des éléments de preuve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espace client | À venir | À venir | À venir |
| Carrefour de jurisprudence | À venir | À venir | À venir |
| Outils de conformité et de vérification | À venir | À venir | À venir |
| Rapports de traitement des dossiers | À venir | À venir | À venir |
| Collaboration d’équipe et accès selon les rôles | À venir | À venir | À venir |
| Portail client B2B2C | À venir | À venir | À venir |
| Lecture de documents par IA et remplissage automatique du profil client | Fonctionnalité d’IA planifiée | Fonctionnalité d’IA planifiée | Fonctionnalité d’IA planifiée |
| Remplissage automatique des formulaires gouvernementaux d’immigration | Fonctionnalité d’IA planifiée | Fonctionnalité d’IA planifiée | Fonctionnalité d’IA planifiée |
| Rédaction, recherche et résumés juridiques assistés par IA | Fonctionnalité d’IA planifiée | Fonctionnalité d’IA planifiée | Fonctionnalité d’IA planifiée |
Modifié le 10:35 AM (EST) 24/06/2026